Próximo Partido
Temporada Regular
Pos | Equipo | G | L | Pct | RS | RA | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algodoneros | 21 | 9 | 0.700 | 196 | 151 | G2 |
2 | Manzaneros | 19 | 11 | 0.633 | 176 | 143 | G3 |
3 | Venados | 18 | 12 | 0.600 | 161 | 135 | G2 |
4 | Mineros | 17 | 13 | 0.567 | 179 | 170 | P3 |
5 | Indios | 16 | 14 | 0.533 | 194 | 170 | G3 |
6 | Dorados | 16 | 14 | 0.532 | 148 | 132 | P1 |
7 | Rojos | 15 | 15 | 0.500 | 179 | 192 | P2 |
8 | Soles | 11 | 19 | 0.367 | 125 | 170 | G1 |
9 | Mazorqueros | 9 | 21 | 0.300 | 149 | 178 | P3 |
10 | Faraones | 8 | 22 | 0.267 | 129 | 195 | P6 |
Último partido
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faraones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
Indios | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 10 | 13 | 2 |