Resumen
Liga Estatal de Chihuahua 2024
Estadio José García Mendoza
Ciudad Juárez – INDIOS
SOLES – Ojinaga
4
-
5
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Soles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 1 |
H |
|
0 |
2B |
|
0 |
3B |
|
0 |
HR |
|
0 |
0 |
|
H |
0 |
|
2B |
0 |
|
3B |
0 |
|
HR |
Estadísticas del partido
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de mayo de 2024 | 19:30 | Liga Estatal de Chihuahua | 2024 | 90' |
Soles
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Valdez | Jardín Central | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Carlos Mauldin | Segunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Cristian Almanza | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Pacheco | Campo Corto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Diego Ramírez | Tercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ethiel Esquivel | Segunda Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eudor García | Utility | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giancarlo Servin | Primera Base | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Carrasco | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Julio Pacheco | Utility | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kevin Saucedo | Jardín Izquierdo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Zamudio | Catcher | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Oscar Sigala | Bateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yahir Gurrola | Jardín Derecho | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 37 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Aguilar | Lanzador Zurdo | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alan Mundo | Lanzador Derecho | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Sauceda | Lanzador Derecho | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dario Gardea | Lanzador Derecho | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jesus Juarez | Lanzador Zurdo | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Josué Gómez | Lanzador Derecho | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 9.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 17 | 0 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
37 | 0 |
4 | 0 |
8 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
8.5 | 0 |
8 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |