Resumen
Playoffs 2024
Estadio JuárezAv. Reforma 1818, El Barreal, Cd Juárez, Chih
MINEROS – Parral
Ciudad Juárez – INDIOS
7
-
8
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineros | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 |
Indios | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | x | 8 | 12 | 2 |
H |
|
0 |
2B |
|
0 |
3B |
|
0 |
HR |
|
0 |
0 |
|
H |
0 |
|
2B |
0 |
|
3B |
0 |
|
HR |
Estadísticas del partido
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
8 de agosto de 2024 | 19:30 | Playoffs | 2024 | 90' |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Galaz | Utility | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Carlos Díaz | Primera Base | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Pacheco | Jardín Izquierdo | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Ramírez | Tercera Base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jesus Mendez | Jardín Izquierdo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kevin García | Segunda Base | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Saucedo | Jardín Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Zamudio | Catcher | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Olivas | Jardín Derecho | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rodolfo Soto | Catcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Carrillo | Lanzador Derecho | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Axel Sauceda | Lanzador Derecho | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Edwin Zamudio | Lanzador Derecho | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Efrain Contreras | Lanzador Derecho | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 |
Josué Gómez | Lanzador Derecho | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 |
Mineros
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
0 | 35 |
0 | 8 |
0 | 12 |
0 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 6 |
0 | 7.6 |
0 | 11 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 10 |
0 | 0 |