Resumen
Playoffs 2024
Estadio JuárezAv. Reforma 1818, El Barreal, Cd Juárez, Chih
MINEROS – Parral
Ciudad Juárez – INDIOS
10
-
8
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineros | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Indios | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
H |
|
0 |
2B |
|
0 |
3B |
|
0 |
HR |
|
0 |
0 |
|
H |
0 |
|
2B |
0 |
|
3B |
0 |
|
HR |
Estadísticas del partido
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de agosto de 2024 | 19:30 | Playoffs | 2024 | 90' |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Galaz | Utility | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Carlos Díaz | Primera Base | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Pacheco | Jardín Izquierdo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Diego Ramírez | Tercera Base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ethiel Esquivel | Segunda Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jesus Mendez | Jardín Izquierdo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kevin García | Segunda Base | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kevin Zamudio | Catcher | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Luis Olivas | Jardín Derecho | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rodolfo Soto | Catcher | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Total | 38 | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 13 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Mundo | Lanzador Derecho | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Gardea | Lanzador Derecho | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Edwin Zamudio | Lanzador Derecho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Partida | Lanzador Zurdo | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vidal Sotelo | Lanzador Zurdo | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 |
Total | 9 | 16 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 |
Mineros
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
0 | 38 |
0 | 8 |
0 | 14 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 13 |
0 | 8.3 |
0 | 16 |
0 | 10 |
0 | 9 |
0 | 2 |
0 | 9 |
0 | 1 |