Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
27 de junio de 2024 | 19:30 | Liga Estatal de Chihuahua | 2024 | 90' |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Galaz | Utility | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Ramírez | Tercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Eudor García | Utility | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Giancarlo Servin | Primera Base | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Jesus Mendez | Jardín Izquierdo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Oscar Aragonez | Jardín Derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Sigala | Bateador Designado | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Soto | Catcher | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yahir Gurrola | Jardín Derecho | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Irving Ruiz | Campo Corto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 10 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Leon | Lanzador Derecho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vidal Sotelo | Lanzador Zurdo | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Gethse Ulloa | Lanzador Derecho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Roberto Osollo | Lanzador Derecho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 |
Soles
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
0 | 33 |
0 | 10 |
0 | 12 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 8 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 11 |
0 | 0 |