Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
29 de mayo de 2024 | 19:30 | Liga Estatal de Chihuahua | 2024 | 90' |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Valdez | Jardín Central | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Cristian Pacheco | Campo Corto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Diego Ramírez | Tercera Base | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eudor García | Utility | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Giancarlo Servin | Primera Base | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Pacheco | Utility | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Saucedo | Jardín Izquierdo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kevin Zamudio | Catcher | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Oscar Aragonez | Jardín Derecho | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Yahir Gurrola | Jardín Derecho | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Total | 32 | 15 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Carrillo | Lanzador Derecho | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Luis Payan | Lanzador Derecho | 5.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Randy Gálvez | Lanzador Derecho | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Venados
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
0 | 32 |
0 | 15 |
0 | 15 |
0 | 13 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 6 |
0 | 6.3 |
0 | 12 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 0 |