Resumen
Liga Estatal de Chihuahua 2024
Estadio MaderaMadera, Chihuahua, Mexico
Ciudad Juárez – INDIOS
VENADOS – Madera
3
-
8
Resultado Final
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Venados | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | 13 | 1 |
H |
|
0 |
2B |
|
0 |
3B |
|
0 |
HR |
|
0 |
0 |
|
H |
0 |
|
2B |
0 |
|
3B |
0 |
|
HR |
Estadísticas del partido
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
6 de julio de 2024 | 19:30 | Liga Estatal de Chihuahua | 2024 | 90' |
Venados
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Galaz | Utility | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Cristian Pacheco | Campo Corto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eudor García | Utility | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giancarlo Servin | Primera Base | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jesus Mendez | Jardín Izquierdo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kevin Zamudio | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Aragonez | Jardín Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Oscar Sigala | Bateador Designado | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rodolfo Soto | Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Yahir Gurrola | Jardín Derecho | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Total | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Mundo | Lanzador Derecho | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrés Ledezma | Lanzador Derecho | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Josué Gómez | Lanzador Derecho | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Bravo | Lanzador Derecho | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Vidal Sotelo | Lanzador Zurdo | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Total | 8 | 13 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
31 | 0 |
2 | 0 |
6 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
9 | 0 |
6.6 | 0 |
13 | 0 |
8 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
12 | 0 |
1 | 0 |