Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
28 de junio de 2024 | 19:30 | Liga Estatal de Chihuahua | 2024 | 90' |
Indios
# | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Galaz | Utility | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Cristian Pacheco | Campo Corto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Ramírez | Tercera Base | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethiel Esquivel | Segunda Base | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eudor García | Utility | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Francisco Encinas | Campo Corto | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Giancarlo Servin | Primera Base | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jesus Mendez | Jardín Izquierdo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Kevin García | Segunda Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Saucedo | Jardín Izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Zamudio | Catcher | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Oscar Aragonez | Jardín Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodolfo Soto | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Yahir Gurrola | Jardín Derecho | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 34 | 12 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7 |
Pitching | Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Mundo | Lanzador Derecho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andrés Ledezma | Lanzador Derecho | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cristian Castillo | Lanzador Derecho | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Total | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Soles
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | IP | HA | RA | ER | BB | SO | HRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del partido
AB
R
H
RBI
2B
3B
HR
SB
LOB
IP
HA
RA
ER
BB
SO
HRA
0 | 34 |
0 | 12 |
0 | 14 |
0 | 12 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 8 |
0 | 0 |